| marginDragon | ||
| marginDragon | 0.038%/Ngày | |
| Sản phẩm chuyên biệt | ||
| m15Dragon | ||
| Từ ngày 01 đến ngày 03 (3 ngày) | 0.000%/ Ngày | |
| Từ ngày 04 đến ngày 08 (5 ngày) | 0.029%/ Ngày | |
| Từ ngày 09 đến ngày 15 (7 ngày) | 0.033%/ Ngày | |
| Từ ngày 16 | 0.041%/ Ngày | |
| mplusDragon | ||
| mplusDragon | 0.033%/Ngày | |
| Biểu phí dịch vụ | ||
| Đăng ký dịch vụ (*)/ Thay đổi | Miễn phí | |
| Hủy dịch vụ: Dư nợ m15Dragon/mplusDragon > 0 và Tỷ lệ giao dịch < 3 lần (**) | 0.3%* Giá trị giao dịch thêm tạm tính | |
| Hủy dịch vụ: Các trường hợp còn lại | Miễn phí | |
| Sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác (**) | 0.3%* Số tiền sử dụng dịch vụ khác | |
(*) Áp dụng cho các Khách hàng đang dùng Biểu lãi suất marginDragon và Biểu phí giao dịch có mức phí tối thiểu 0.1%. (**) Tỷ lệ giao dịch được tính trong kỳ hiệu lực của Dịch vụ giao dịch ký quỹ. | ||
| Ứng trước tiền bán | |
| Phí ứng trước | 0.039%/Ngày |