Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Dưới 500 triệu đồng | 0.297% |
Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng | 0.247% |
Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0.217% |
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1.2 tỷ đồng | 0.197% |
Từ 1.2 tỷ đồng trở lên | 0.177% |
Mã chứng khoán VDS | 0.15% |
Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Dưới 200 triệu đồng | 0.35% |
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng | 0.30% |
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng | 0.25% |
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng | 0.22% |
Từ 01 tỷ đồng trở lên | 0.20% |
Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Trái phiếu công ty | 0.10% |
Trái phiếu chính phủ | 0.05% |
Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Dịch vụ ETA (Được nhận tiền hoàn lại lên đến 10% phí giao dịch đối với các lệnh đặt trên hệ thống giao dịch trực tuyến của Rồng Việt) | 0.15% |
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.