logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon18-09-2026
VNINDEX1815.66down arrow icon-7.11
-0.39%
HNXIndex275.29up arrow icon1.39
0.51%
UPCOM126.4up arrow icon0.24
0.19%
VN301964.17down arrow icon-10.84
-0.55%
VN1001860.89down arrow icon-5.70
-0.31%
HNX30451up arrow icon1.32
0.29%
VNXALL2880.24down arrow icon-7.00
-0.24%
VNX503247.96down arrow icon-12.03
-0.37%
VNMID1889.97up arrow icon14.82
0.79%
VNSML1232.79up arrow icon5.03
0.41%

date icon
date icon
17/09/2026 10.9 0.25 (235.00%) 638,300 06,960,525,00057,500400269,622,404
16/09/2026 10.65 -0.05 (-47.00%) 301,300 03,203,260,00010,5002,700269,675,576
15/09/2026 10.7 0.3 (288.00%) 888,300 09,537,935,00003,500269,671,376
14/09/2026 10.4 -0.6 (-545.00%) 864,200 09,259,210,000400928269,673,976
11/09/2026 11 -0.6 (-517.00%) 1,028,200 011,550,075,0002,50015,500269,647,676
10/09/2026 11.6 0 (0.00%) 377,200 04,376,365,0002,4001,200269,643,176
09/09/2026 11.6 -0.2 (-169.00%) 591,300 06,912,295,00010032,200269,645,576
08/09/2026 11.8 0.1 (85.00%) 384,100 04,517,490,0006,5000269,644,776
07/09/2026 11.7 -0.15 (-127.00%) 605,100 07,176,240,0001001,000269,641,876
04/09/2026 11.85 -0.05 (-42.00%) 609,300 07,237,200,00032,2003,000269,523,776
03/09/2026 11.9 -0.2 (-165.00%) 494,200 05,909,490,00009,300269,501,176
28/08/2026 12.1 -0.05 (-41.00%) 1,143,900 013,985,465,0000105,300269,402,976
27/08/2026 12.15 -0.1 (-82.00%) 398,500 04,854,375,000064,100269,424,576
26/08/2026 12.25 0.05 (41.00%) 596,000 07,240,455,0005,00081,700269,408,976
25/08/2026 12.2 -0.2 (-161.00%) 820,200 010,063,875,000104,5001,600269,421,376
24/08/2026 12.4 0 (0.00%) 786,500 09,796,825,00000269,518,576
21/08/2026 12.4 0.8 (690.00%) 2,006,100 024,339,765,000124,6008,100269,432,976
20/08/2026 11.6 0 (0.00%) 304,300 03,550,465,00008,100269,592,476

|