logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon11-09-2026
VNINDEX1795.21down arrow icon-34.02
-1.86%
HNXIndex272.68down arrow icon-5.69
-2.04%
UPCOM126.55down arrow icon-0.32
-0.25%
VN301936.69down arrow icon-40.13
-2.03%
VN1001838.59down arrow icon-37.74
-2.01%
HNX30442.49down arrow icon-11.03
-2.43%
VNXALL2845.87down arrow icon-57.33
-1.97%
VNX503221.56down arrow icon-69.85
-2.12%
VNMID1875.8down arrow icon-42.20
-2.20%
VNSML1222.81down arrow icon-16.45
-1.33%

date icon
date icon
10/09/2026 11.6 0 (0.00%) 377,200 04,376,365,0002,4001,200269,643,176
09/09/2026 11.6 -0.2 (-169.00%) 591,300 06,912,295,00010032,200269,645,576
08/09/2026 11.8 0.1 (85.00%) 384,100 04,517,490,0006,5000269,644,776
07/09/2026 11.7 -0.15 (-127.00%) 605,100 07,176,240,0001001,000269,641,876
04/09/2026 11.85 -0.05 (-42.00%) 609,300 07,237,200,00032,2003,000269,523,776
03/09/2026 11.9 -0.2 (-165.00%) 494,200 05,909,490,00009,300269,501,176
28/08/2026 12.1 -0.05 (-41.00%) 1,143,900 013,985,465,0000105,300269,402,976
27/08/2026 12.15 -0.1 (-82.00%) 398,500 04,854,375,000064,100269,424,576
26/08/2026 12.25 0.05 (41.00%) 596,000 07,240,455,0005,00081,700269,408,976
25/08/2026 12.2 -0.2 (-161.00%) 820,200 010,063,875,000104,5001,600269,421,376
24/08/2026 12.4 0 (0.00%) 786,500 09,796,825,00000269,518,576
21/08/2026 12.4 0.8 (690.00%) 2,006,100 024,339,765,000124,6008,100269,432,976
20/08/2026 11.6 0 (0.00%) 304,300 03,550,465,00008,100269,592,476
19/08/2026 11.6 -0.15 (-128.00%) 300,600 03,475,170,000043,700269,574,176
18/08/2026 11.75 0 (0.00%) 471,700 05,536,660,00001,100269,567,176
17/08/2026 11.75 0.05 (43.00%) 401,400 04,715,120,00004,500269,505,176
14/08/2026 11.7 -0.15 (-127.00%) 829,600 09,726,390,00035,30053,100269,469,776
13/08/2026 11.85 -0.3 (-247.00%) 984,400 011,887,085,000060,800269,505,676

|