logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon09-10-2026
VNINDEX1735.09down arrow icon-3.88
-0.22%
HNXIndex261.6up arrow icon5.38
2.10%
UPCOM124.24down arrow icon-0.97
-0.78%
VN301873.43down arrow icon-3.57
-0.19%
VN1001766.75up arrow icon1.80
0.10%
HNX30432.43up arrow icon3.01
0.70%
VNXALL2742.78up arrow icon3.54
0.13%
VNX503093.7up arrow icon7.26
0.24%
VNMID1804.18up arrow icon5.87
0.33%
VNSML1222.26down arrow icon-2.76
-0.23%

date icon
date icon
09/10/2026 9.44 0.16 (172.00%) 767,300 07,304,447,000146,90022,500269,284,404
08/10/2026 9.28 -0.38 (-393.00%) 544,000 50,0005,147,695,00026,10020,900269,410,404
07/10/2026 9.66 -0.1 (-102.00%) 290,200 02,823,272,000018,700269,426,004
06/10/2026 9.76 0.23 (241.00%) 933,900 60,0008,696,650,000225,2008,200269,387,304
05/10/2026 9.53 -0.25 (-256.00%) 364,500 03,533,955,00023,20011,800269,623,604
02/10/2026 9.78 -0.07 (-71.00%) 480,100 65,0004,719,706,00018,70027,500269,623,904
01/10/2026 9.85 -0.03 (-30.00%) 266,800 02,637,074,0008,20010,300269,622,504
30/09/2026 9.88 0.03 (30.00%) 249,800 75,0002,467,747,0007,5009,800269,521,404
29/09/2026 9.85 0.05 (51.00%) 382,300 03,782,026,00026,9003,000269,498,304
28/09/2026 9.8 -0.5 (-485.00%) 1,154,200 50,00011,361,686,00011,400111,700269,493,404
25/09/2026 10.3 -0.2 (-190.00%) 597,100 06,214,455,000038,900269,507,004
24/09/2026 10.5 -0.2 (-187.00%) 380,300 50,0004,014,255,000020,400269,501,004
23/09/2026 10.7 0 (0.00%) 483,100 05,162,620,000112,20016,700269,489,204
22/09/2026 10.7 0 (0.00%) 243,700 50,0002,619,525,00039,7007,300269,587,004
21/09/2026 10.7 -0.2 (-183.00%) 324,800 03,503,510,00002,300269,626,104
18/09/2026 10.9 0 (0.00%) 459,400 05,055,915,00006,500269,626,104
17/09/2026 10.9 0.25 (235.00%) 638,300 06,960,525,00057,500400269,622,404
16/09/2026 10.65 -0.05 (-47.00%) 301,300 03,203,260,00010,5002,700269,675,576
15/09/2026 10.7 0.3 (288.00%) 888,300 09,537,935,00003,500269,671,376
14/09/2026 10.4 -0.6 (-545.00%) 864,200 09,259,210,000400928269,673,976
11/09/2026 11 -0.6 (-517.00%) 1,028,200 011,550,075,0002,50015,500269,647,676

|