logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon25-09-2026
VNINDEX1785.11up arrow icon10.02
0.56%
HNXIndex272.21down arrow icon-0.56
-0.20%
UPCOM125.21down arrow icon-0.62
-0.49%
VN301938.5up arrow icon6.35
0.33%
VN1001836.01up arrow icon8.63
0.47%
HNX30441.41down arrow icon-4.08
-0.92%
VNXALL2845.4up arrow icon13.03
0.46%
VNX503218.44up arrow icon18.40
0.57%
VNMID1872.35down arrow icon-5.41
-0.29%
VNSML1240.21up arrow icon5.14
0.42%

date icon
date icon
24/09/2026 10.5 -0.2 (-187.00%) 380,300 50,0004,014,255,000020,400269,501,004
23/09/2026 10.7 0 (0.00%) 483,100 05,162,620,000112,20016,700269,489,204
22/09/2026 10.7 0 (0.00%) 243,700 50,0002,619,525,00039,7007,300269,587,004
21/09/2026 10.7 -0.2 (-183.00%) 324,800 03,503,510,00002,300269,626,104
18/09/2026 10.9 0 (0.00%) 459,400 05,055,915,00006,500269,626,104
17/09/2026 10.9 0.25 (235.00%) 638,300 06,960,525,00057,500400269,622,404
16/09/2026 10.65 -0.05 (-47.00%) 301,300 03,203,260,00010,5002,700269,675,576
15/09/2026 10.7 0.3 (288.00%) 888,300 09,537,935,00003,500269,671,376
14/09/2026 10.4 -0.6 (-545.00%) 864,200 09,259,210,000400928269,673,976
11/09/2026 11 -0.6 (-517.00%) 1,028,200 011,550,075,0002,50015,500269,647,676
10/09/2026 11.6 0 (0.00%) 377,200 04,376,365,0002,4001,200269,643,176
09/09/2026 11.6 -0.2 (-169.00%) 591,300 06,912,295,00010032,200269,645,576
08/09/2026 11.8 0.1 (85.00%) 384,100 04,517,490,0006,5000269,644,776
07/09/2026 11.7 -0.15 (-127.00%) 605,100 07,176,240,0001001,000269,641,876
04/09/2026 11.85 -0.05 (-42.00%) 609,300 07,237,200,00032,2003,000269,523,776
03/09/2026 11.9 -0.2 (-165.00%) 494,200 05,909,490,00009,300269,501,176
28/08/2026 12.1 -0.05 (-41.00%) 1,143,900 013,985,465,0000105,300269,402,976
27/08/2026 12.15 -0.1 (-82.00%) 398,500 04,854,375,000064,100269,424,576

|