logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon12-06-2026
VNINDEX1791.65down arrow icon-6.96
-0.39%
HNXIndex302.49up arrow icon2.40
0.80%
UPCOM126.35down arrow icon-0.06
-0.05%
VN301944.36down arrow icon-2.92
-0.15%
VN1001865.93down arrow icon-5.46
-0.29%
HNX30516.24down arrow icon-0.47
-0.09%
VNXALL2898.96down arrow icon-8.52
-0.29%
VNX503265.91down arrow icon-9.24
-0.28%
VNMID2103.89down arrow icon-3.70
-0.18%
VNSML1342.3down arrow icon-1.08
-0.08%

date icon
date icon
11/06/2026 13.85 0.3 (221.00%) 416,200 05,696,615,00021,00024,300269,336,116
10/06/2026 13.55 0.15 (112.00%) 168,600 02,280,290,00012,7003,800269,316,916
09/06/2026 13.4 0.1 (75.00%) 183,300 02,443,290,000011,700269,335,216
08/06/2026 13.3 -0.35 (-256.00%) 452,100 06,038,615,00014,60044,600269,300,216
05/06/2026 13.65 -0.1 (-73.00%) 911,100 012,432,820,000175,7002,800269,311,516
04/06/2026 13.75 0 (0.00%) 160,100 02,195,610,000012,900269,440,316
03/06/2026 13.75 0.3 (223.00%) 392,200 05,365,710,00065,20012,100269,411,816
02/06/2026 13.45 -0.3 (-218.00%) 324,000 04,394,105,000054,500269,388,616
01/06/2026 13.75 0.1 (73.00%) 285,300 03,943,725,00015,30023,600269,381,416
29/05/2026 13.65 -0.35 (-250.00%) 427,000 05,887,715,000086,900269,374,216
28/05/2026 14 0.45 (332.00%) 1,372,300 019,116,035,000102,30055,200269,301,516
27/05/2026 13.55 0 (0.00%) 339,500 04,630,615,0003,80017,800269,388,616
26/05/2026 13.55 0.1 (74.00%) 504,700 06,842,025,00057,60018,300269,374,116
25/05/2026 13.45 -0.1 (-74.00%) 223,500 03,012,750,000036,900269,410,716
22/05/2026 13.55 0.35 (265.00%) 925,800 012,389,040,000127,80074,400269,267,716
21/05/2026 13.2 0 (0.00%) 283,100 03,735,175,0002,10023,000269,406,016
20/05/2026 13.2 -0.4 (-294.00%) 848,100 011,189,185,00032,70097,700269,362,816
19/05/2026 13.6 0.1 (74.00%) 765,600 010,475,935,00079,30039,000269,306,116
18/05/2026 13.5 -0.1 (-74.00%) 661,300 08,901,670,00062,00042,000269,284,016
15/05/2026 13.6 -0.1 (-73.00%) 277,800 03,801,445,000051,900269,308,716
14/05/2026 13.7 0.05 (37.00%) 312,200 04,275,600,000060,600269,264,916
13/05/2026 13.65 0 (0.00%) 474,000 06,469,050,00012,60051,000269,250,816

|