logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon13-03-2026
VNINDEX1696.24down arrow icon-13.37
-0.78%
HNXIndex245.84down arrow icon-2.01
-0.81%
UPCOM124.75up arrow icon0.90
0.73%
VN301853.6down arrow icon-6.20
-0.33%
VN1001772.56down arrow icon-3.88
-0.22%
HNX30524.78down arrow icon-7.92
-1.49%
VNXALL2765.15down arrow icon-5.61
-0.20%
VNX503082.64down arrow icon-7.51
-0.24%
VNMID2161.06down arrow icon-8.10
-0.37%
VNSML1416.26down arrow icon-0.34
-0.02%

date icon
date icon
12/03/2026 15.5 -0.25 (-159.00%) 876,400 5,000,00013,481,775,0003,60014,100268,928,994
11/03/2026 15.75 0.6 (396.00%) 1,391,300 5,000,00021,626,240,00069,10049,000268,833,094
10/03/2026 15.15 -0.65 (-411.00%) 2,193,300 5,000,00033,987,395,00060,700356,500268,838,394
09/03/2026 15.8 -1.15 (-678.00%) 689,400 5,000,00010,893,770,00020014,500268,938,494
06/03/2026 16.95 -1.2 (-661.00%) 1,158,700 020,233,600,00047,00076,700268,885,694
05/03/2026 18.15 0.2 (111.00%) 2,854,500 052,808,995,000212,700232,300268,709,794
04/03/2026 17.95 0.15 (84.00%) 2,857,600 048,885,050,000179,30042,200268,824,094
03/03/2026 17.8 -0.1 (-56.00%) 1,624,900 029,208,010,00076,80046,200268,935,894
02/03/2026 17.9 -0.75 (-402.00%) 2,514,600 045,341,715,000133,200101,538268,807,256
27/02/2026 18.65 0.25 (136.00%) 1,780,000 033,032,940,00024,600118,300268,917,256
26/02/2026 18.4 0.05 (27.00%) 745,100 013,655,535,0003,900100,100268,944,256
25/02/2026 18.35 0.25 (138.00%) 1,782,500 400,00032,821,370,00092,40058,300268,814,156
24/02/2026 18.1 0.2 (112.00%) 1,247,800 022,607,245,000135,10076,000268,831,756
23/02/2026 17.9 -0.05 (-28.00%) 1,028,300 018,408,745,00069,200137,600268,800,956

|