Tăng vốn điều lệ từ 2,430,000,000,000 đồng lên 2,673,000,000,000 đồng
| 1 | VDS | HOSE | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 20250604 - VDS - TB ngay dkcc thq tra co tuc nam 2024 bang co phieu.pdf | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 2 | VDS | HOSE | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11,5 20240531 - VDS - TB ngay dkcc tra co tuc bang co phieu 2023.pdf | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 3 | VDS | HOSE | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lệ 10:1 20210701_20210701-VDS-TB_NDKCC-tra_co_tuc_nam_2020_bang_co_phieu.pdf | Phát hành thêm cổ phiếu |
| 4 | VDS | HOSE | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 20210701_20210701-VDS-TB_NDKCC-tra_co_tuc_nam_2020_bang_co_phieu.pdf | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 5 | VDS | HOSE | 29/07/2022 | 01/08/2022 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP 20220831_20220831___vds___tb_thay_doi_noi_dung_ngay_dkcc.pdf | Phát hành thêm cổ phiếu | |
| 6 | VDS | HOSE | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 20210701_20210701-VDS-TB_NDKCC-tra_co_tuc_nam_2020_bang_co_phieu.pdf | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 7 | VDS | HOSE | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 28/01/2021 | Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP 20210107_20210107-VDS-TB_ngay_dkcc_thuc_hien_quyen_tam_ung_co_tuc_2020_bang_tien.pdf | Trả cổ tức bằng tiền |
| 8 | VDS | HOSE | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 06/01/2020 | Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP 20191212_20191212 - VDS - TB ngay dkcc tam ung co tuc nam 2019 bang tien.pdf | Trả cổ tức bằng tiền |
| 9 | VDS | HOSE | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP 20190504_20190504_VDS_TB_ngay_dkcc_chi_tra_co_tuc_tien_mat_dot_2_2018.pdf | Trả cổ tức bằng tiền |
| 10 | VDS | HOSE | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 30/01/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP 20190104_20190104_VDS_TB_ndkcc_tam_ung_co_tuc_nam_2018_bang_tien.pdf | Trả cổ tức bằng tiền |
| 11 | VDS | HOSE | 18/06/2018 | 19/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
| 12 | VDS | HOSE | 18/06/2018 | 19/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 20180607_20180607_VDS_TB_CHOT_DS_TRA_CO_TUC_NAM_2017_BANG_CP.pdf | Phát hành thêm cổ phiếu | |
| 13 | VDS | HOSE | 16/11/2017 | 17/11/2017 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:3, giá 10,000 đồng/CP 20171109_20171109_VDS_TB_ngay_DKCC_chot_danh_sach.pdf | Phát hành thêm cổ phiếu | |
| 14 | VDS | HOSE | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 12/05/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 6% | Trả cổ tức bằng tiền |
| 15 | VDS | HOSE | 19/07/2010 | 21/07/2010 | 15/09/2010 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| | |
|---|

