Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:
| STT | Nội dung | Trước khithay đổi | Thay đổi(tăng) | Sau khithay đổi | Lý do thay đổi | 
| 1 | Vốn điều lệ (VNĐ) | 349,8 tỷ | 350,2 tỷ | 700 tỷ | Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ | 
| 2 | Tổng số cổ phiếu | 34.979.987 | 35.020.013 | 70.000.000 | Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ | 
| 3 | Số lượng cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Số lượng cổ phiếu | 34.979.987 | 35.020.013 | 70.000.000 | Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ | 
| 5 | Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác | 0 | 0 | 0 | 
 214
 214  88
 88 >>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>