Total transaction value/day | Fee |
Below VND 500 million | 0.297% |
From VND 500 million to VND 800 million | 0.247% |
From VND 800 million to VND 1 billion | 0.217% |
From VND 1 billion to VND 1.2 billion | 0.197% |
Above VND 1.2 billion | 0.177% |
Stock code: VDS | 0.15% |
Total transaction value/day | Fee |
Below VND 200 million | 0.35% |
From VND 200 million to VND 500 million | 0.30% |
From VND 500 million to VND 800 million | 0.25% |
From VND 800 million to VND 1 billion | 0.22% |
Above VND 1 billion | 0.20% |
Total transaction value/day | Fee |
Corporate Bonds | 0.10% |
Government Bonds | 0.05% |
Total Transaction Value/Day | Fee |
ETA service (Your trading account would be redeemed up to 10% of trading fee for orders placed through our online systems: iDragon, tabDragon and goDragon). | 0.15% |
This fee schedule is subject to changes at the announcements of RongViet Securities.