|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thị trường thế giới
|
|
|
|
Liên kết website |
|
|
|
|
|
|
|
THÔNG TIN GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
|
|
|
|
|
 |
VN-Index
|
|
|
VN-Index:
513.39
▲1.48
(0.29 %)
VN-Index:
( %)
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
THÔNG TIN CƠ BẢN - PHIÊN GIAO DỊCH 2228 (3/10/2010 12:00:00 AM)
|
|
| Khối lượng cổ phiếu | 56,596,680.00 |
| Giá trị cổ phiếu | 2,591,573,327,000.00 |
| Khối lượng chứng chỉ quỹ | 1,299,660.00 |
| Giá trị chứng chỉ quỹ | 16,325,864,000.00 |
| Khối lượng trái phiếu | |
| Giá trị trái phiếu | |
| Khối lượng giao dịch toàn thị trường | 57,896,340.00 |
| Giá trị giao dịch toàn thị trường | 2,607,899,191,000.00 |
|
|
|
|
Số lượng cổ phiếu tăng giá: |
105 |
|
Số lượng cổ phiếu giảm giá: |
54 |
|
Số lượng cổ phiếu đứng giá: |
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHỨNG KHOÁN | SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU | TỔNG KHỐI LƯỢNG NIÊM YẾT(CP) | TỔNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG(VNĐ) |
| Cổ phiếu | 162.00 | 5,838,711,330.00 | 58,387,113,260,000.00 |
| Chứng chỉ quỹ | 4.00 | 252,055,530.00 | 2,520,555,300,000.00 |
| Trái phiếu | 68.00 | 149,415,300.00 | 14,941,529,500,000.00 |
| Tổng cộng | 234.00 | 6,240,182,150.00 | 75,849,198,060,000.00 |
|
|
|
|
| DỮ LIỆU THEO LĨNH VỰC - NGÀNH |
| LĨNH VỰC | NGÀNH | NHÓM NGÀNH | MÃ CÔNG TY | P/E | P/B | ROE | DivY | Market Cap |
|

 | | DẦU KHÍ | | | | 11.46 | 3.2 | 25.78 | 0.57 | 10,445,025,979 |
|  | | | Dầu khí | | | 11.46 | 3.2 | 25.78 | 0.57 | 10,445,025,979 |
 | | NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN | | | | Infinity | 3.11 | 31.11 | 0.39 | 21,290,109,781.5 |
|  | | | Hóa chất | | | 9.81 | 3.1 | 31.99 | 0.38 | 18,519,918,252 |
|  | | | Tài nguyên | | | Infinity | 3.19 | 25.21 | 0.49 | 2,770,191,529.5 |
 | | CÔNG NGHIỆP | | | | Infinity | 2.28 | 16.76 | | 67,970,422,801.2 |
|  | | | Xây dựng và vật liệu xây dựng | | | Infinity | 2.54 | 17.68 | | 49,601,875,564.5 |
|  | | | Sản phẩm và dịch vụ công nghiệp | | | Infinity | 1.57 | 14.29 | | 18,368,547,236.7 |
 | | HÀNG TIÊU DÙNG | | | | Infinity | 2.72 | 20.69 | 14.5 | 37,647,990,282.8 |
|  | | | Xe hơi & phụ tùng | | | 38.77 | 7.32 | 33.62 | 0.27 | 1,932,138,243.3 |
|  | | | Thực phẩm - đồ uống | | | Infinity | 2.57 | 20.43 | 16.4 | 33,160,337,364.8 |
|  | | | Vật dụng cá nhân và gia đình | | | 21.16 | 1.12 | 14.19 | 0.56 | 2,555,514,674.7 |
 | | Y TẾ | | | | 15.26 | 2.86 | 16.94 | 17.19 | 4,510,606,952.3 |
|  | | | Y tế | | | 15.26 | 2.86 | 16.94 | 17.19 | 4,510,606,952.3 |
 | | DỊCH VỤ TIÊU DÙNG | | | | 87.43 | 2.95 | 10.66 | | 8,127,828,854.4 |
|  | | | Phân phối | | | 16.52 | 1.64 | 17.05 | 0.44 | 2,021,174,436.9 |
|  | | | Truyền thông | | | 10.88 | 0.49 | 4.65 | 0.64 | 116,878,110 |
|  | | | Du lịch & giải trí | | | 112.86 | 3.44 | 8.62 | | 5,989,776,307.5 |
|  | | | Giáo dục & đào tạo | | | | | | | |
 | | VIỄN THÔNG | | | | | | | | |
|  | | | Viễn thông | | | | | | | |
 | | TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG | | | | Infinity | 1.42 | 18.05 | 0.79 | 10,357,550,662.9 |
|  | | | Tiện ích công cộng | | | Infinity | 1.42 | 18.05 | 0.79 | 10,357,550,662.9 |
 | | TÀI CHÍNH | | | | 20.79 | 1.69 | 28.87 | 6.79 | 42,051,996,167.6 |
|  | | | Ngân hàng | | | 10.4 | 1.2 | 12.18 | 0.62 | 28,419,162,448.6 |
|  | | | Bảo hiểm | | | 13.8 | 0.85 | 6.44 | 0.3 | 1,736,500,000 |
|  | | | Dịch vụ tài chính | | | 46.63 | 3 | 72.02 | 22.47 | 11,896,333,719 |
 | | CÔNG NGHỆ | | | | 15 | 3.61 | 35.74 | 0.53 | 12,914,940,068 |
|  | | | Công nghệ | | | 15 | 3.61 | 35.74 | 0.53 | 12,914,940,068 |
|
|
|
|
|
|
TIN TỪ SGDCK TP.HCM - TIN MỚI NHẤT |
|
|
|
|
|